Traslados estaciones de esquí
Détours Pyrénéens se encarga de todos sus traslados saliendo de o con destino a cualquier estación de ferrocarriles, aeropuerto, estación de esquí, estación termal…
Las tarifas que se presentan a continuación son ejemplos para viajes saliendo de o con destino a las estaciones que se encuentran en el listado, procedente de o con destino a los aeropuertos mencionados.
Para cualquier otro destino o punto de salida que no se encuentre en la lista, contacten con nosotros. Estaremos encantados de hacerles un presupuesto.
| AEROPUERTO Tarbes/Lourdes Pyrénées |
AEROPUERTO Pau Pyrénées ;;;;; |
AEROPUERTO Toulouse Blagnac ;;;;; |
AEROPUERTO Biarritz ;;;;; |
|||||||||
ESTACIONES DE ESQUI ▼ |
1-4 personas |
5-7 personas |
1-4 personas |
5-7 personas |
1-4 personas |
5-7 personas |
1-4 personas |
5-7 personas |
||||
| Cauterets | 95 € | 125 € | 115 € | 145 € | 285 € | 315 € | 240 € | 270 € | ||||
| Gavarnie-Gèdre | 105 € | 135 € | 130 € | 160 € | 295 € | 325 € | 265 € | 295 € | ||||
| Luz-St-Sauveur | 95 € | 125 € | 115 € | 145 € | 285 € | 315 € | 240 € | 270 € | ||||
| Barèges | 100 € | 130 € | 120 € | 150 € | 290 € | 320 € | 250 € | 280 € | ||||
| La Mongie | 85 € | 115 € | 120 € | 150 € | 240 € | 270 € | 250 € | 280 € | ||||
| Saint-Lary | 120 € | 150 € | 165 € | 195 € | 265 € | 295 € | 275 € | 305 € | ||||
| Piau-Engaly | 140 € | 170 € | 175 € | 205 € | 275 € | 305 € | 310 € | 340 € | ||||
| Val Louron | 120 € | 150 € | 165 € | 195 € | 265 € | 295 € | 285 € | 315 € | ||||
| Peyragudes | 120 € | 150 € | 165 € | 195 € | 265 € | 295 € | 285 € | 315 € | ||||
| Luchon | 155 € | 185 € | 200 € | 230 € | 265 € | 295 € | 350 € | 380 € | ||||




